<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SocialPost - paid to write - guadagnare scrivendo &#187; lavoro</title>
	<atom:link href="http://www.socialpost.info/tag/lavoro/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.socialpost.info</link>
	<description>paid to write, guadagna scrivendo articoli, guide e recensioni</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 16:46:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Lavorare su web: in aumento i giovani che aprono un’attività su internet</title>
		<link>http://www.socialpost.info/lavorare-su-web-in-aumento-i-giovani-che-aprono-un%e2%80%99attivita-su-internet-14771.html</link>
		<comments>http://www.socialpost.info/lavorare-su-web-in-aumento-i-giovani-che-aprono-un%e2%80%99attivita-su-internet-14771.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 13:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KeyraCat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[cercare lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[inventarsi lavoro su web]]></category>
		<category><![CDATA[lavorare con internet]]></category>
		<category><![CDATA[lavorare su web]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro giovani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialpost.info/?p=14771</guid>
		<description><![CDATA[Sta prendendo piede anche in Italia, la moda di inventarsi un lavoro su internet per scacciare il precariato.
Soprattutto tra i giovani, stanchi delle magre prospettive lavorative si sta diffondendo l’usanza di aprire una Partita IVA e lavorare sul Web. Per ora, e non sono pochi, questi giovani imprenditori sono qualche centinaio sparso in tutta Italia.
E’ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialpost.info/lavorare-su-web-in-aumento-i-giovani-che-aprono-un%e2%80%99attivita-su-internet-14771.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Italia é nei &#8220;Piigs&#8221;: i paesi con il più alto debito pubblico</title>
		<link>http://www.socialpost.info/litalia-e-nei-piigs-i-paesi-con-il-piu-alto-debito-pubblico-12774.html</link>
		<comments>http://www.socialpost.info/litalia-e-nei-piigs-i-paesi-con-il-piu-alto-debito-pubblico-12774.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 08:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio gabellone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[debito pubblico]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[maiali]]></category>
		<category><![CDATA[Piigs]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialpost.info/?p=12774</guid>
		<description><![CDATA[Si può nascondere il fuoco sotto la cenere, ma sotto brucia, si può gettare un pò d&#8217;acqua sui carboni ardenti, ma si farà solo del gran fumo, e il fuoco poi riprenderà, e sui carboni di solito si arrostiscono i Maiali.
Il nostro governo, ma anche i precedenti, ci raccontano tante storielle e noi gli crediamo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialpost.info/litalia-e-nei-piigs-i-paesi-con-il-piu-alto-debito-pubblico-12774.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Istat: 100 statistiche per capire l&#8217;Italia</title>
		<link>http://www.socialpost.info/istat-100-statistiche-per-capire-litalia-11909.html</link>
		<comments>http://www.socialpost.info/istat-100-statistiche-per-capire-litalia-11909.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 08:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abellina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[istat]]></category>
		<category><![CDATA[istat italia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[scuola]]></category>
		<category><![CDATA[statisitche italia]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialpost.info/?p=11909</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Istat (Istituto nazionale di statistica) ha pubblicato 100 statistiche, organizzate e spiegate con maggior cura rispetto alle solite tabellone puramente numeriche che rilascia annualmente.
Le 100 statistiche per capire l&#8217;Italia sono organizzate in 18 settori di interesse tra cui popolazione, istruzione, finanza, territorio, energia, giustizia, sanità.
A loro volta i 18 settori contengono 112 schede (vedi indice) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialpost.info/istat-100-statistiche-per-capire-litalia-11909.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Istat: occupazione ancora giù!</title>
		<link>http://www.socialpost.info/istat-occupazione-ancora-giu-11341.html</link>
		<comments>http://www.socialpost.info/istat-occupazione-ancora-giu-11341.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 10:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefaimg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[dati istat occupazione]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[economia e finanza]]></category>
		<category><![CDATA[instat]]></category>
		<category><![CDATA[istat]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[occupazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialpost.info/?p=11341</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; di oggi la notizia rilasciata dall&#8217;Istat sulla situazione disarmante dell&#8217;occupazione in Italia: in tutto, nel solo III° trimestre sono stati persi oltre 500 mila posti di lavoro!
Un dato agghiacciante che rivela la reale situazione delle famiglie italiane costrette sempre più a fare i conti con una crisi economica tutt&#8217;altro che finita!
Intanto, per far fronte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialpost.info/istat-occupazione-ancora-giu-11341.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disoccupazione nuova spinta per l&#8217;economia</title>
		<link>http://www.socialpost.info/disoccupazione-nuova-spinta-per-leconomia-8515.html</link>
		<comments>http://www.socialpost.info/disoccupazione-nuova-spinta-per-leconomia-8515.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 07:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio gabellone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[attività]]></category>
		<category><![CDATA[delusione del lavoro perso]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupati italiani]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[idee]]></category>
		<category><![CDATA[impiego stabile]]></category>
		<category><![CDATA[impresa]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[mettersi in proprio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialpost.info/?p=8515</guid>
		<description><![CDATA[Fino a l&#8217;anno scorso tutto andava bene, chi aveva un impiego stabile viveva senza pensieri, monotonamente, e anche se si doveva ingoiare qualche rospo sul lavoro, anche se la paga non era il massimo, si preferiva il detto &#8220;pochi,maledetti e subito&#8221;.
A parte poche eccezioni, le idee nuove si sono fossilizzate, spente, sono andate in letargo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialpost.info/disoccupazione-nuova-spinta-per-leconomia-8515.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scudo fiscale: una presa in giro per i dipendenti?</title>
		<link>http://www.socialpost.info/scudo-fiscale-una-presa-in-giro-per-i-dipendenti-8476.html</link>
		<comments>http://www.socialpost.info/scudo-fiscale-una-presa-in-giro-per-i-dipendenti-8476.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 08:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio gabellone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[capitali]]></category>
		<category><![CDATA[dipendenti]]></category>
		<category><![CDATA[dipendenti scudo fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[evasione]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[norma scudo fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[scudo fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[Tasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialpost.info/?p=8476</guid>
		<description><![CDATA[Lo scudo fiscale varato dal nostro governo, con l&#8217;intenzione di fare cassa, è diventato un condono per chi non ha mai pagato le tasse, o per chi aveva capitali sporchi all&#8217;estero.
Con solo il 5% di &#8220;penale &#8220;si può far rientrare i propri capitali, sia che siano frutto di operazioni illecite sia lecite, e per giunta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialpost.info/scudo-fiscale-una-presa-in-giro-per-i-dipendenti-8476.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le 100 professioni più richieste</title>
		<link>http://www.socialpost.info/le-100-professioni-piu-richieste-8280.html</link>
		<comments>http://www.socialpost.info/le-100-professioni-piu-richieste-8280.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 07:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>riyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Libri e cultura]]></category>
		<category><![CDATA[cercare lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Co.Co.Pro]]></category>
		<category><![CDATA[jobbing]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[posto fisso]]></category>
		<category><![CDATA[professione]]></category>
		<category><![CDATA[professioni più richieste]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca di un lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialpost.info/?p=8280</guid>
		<description><![CDATA[Nell'articolo viene recensito il libro "Jobbing. Guida alle 100 professioni più nuove e più richieste". Gli autori Antonio Incorvaia e Alessandro Rimassa propongono un'agile manuale pratico alla scelta della professione, con l'assunto di base che oggi è necessaria una certa dose di flessibilità e creatività nella corsa, spesso frenetica, per la ricerca di un lavoro. Le professioni presentate nelle sezioni del libro sono per la maggior parte nuove e impensabili fino a qualche anno fa. Il volume può essere un aiuto prezioso per chi voglia trovare o migliorare la propria posizione occupazionale.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialpost.info/le-100-professioni-piu-richieste-8280.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trovare lavoro: sempre più complicato, sia nel pubblico che nel privato</title>
		<link>http://www.socialpost.info/trovare-lavoro-sempre-piu-complicato-sia-nel-pubblico-che-nel-privato-7240.html</link>
		<comments>http://www.socialpost.info/trovare-lavoro-sempre-piu-complicato-sia-nel-pubblico-che-nel-privato-7240.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 06:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>archetipo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[concorsi]]></category>
		<category><![CDATA[concorsi pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro settore pubblico]]></category>
		<category><![CDATA[trovare lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialpost.info/?p=7240</guid>
		<description><![CDATA[Trovare lavoro! Sempre più complicato, soprattutto in questo periodo di crisi economica, sia nel pubblico che nel privato.
Dando seguito a un articolo di qualche giorno fa vi elenco altri concorsi pubblici non ancora scaduti:
- COMUNE CORNO DI ROSAZZO: bando di concorso pubblico per la copertura di in posto di istruttore tecnico a tempo pieno e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialpost.info/trovare-lavoro-sempre-piu-complicato-sia-nel-pubblico-che-nel-privato-7240.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
